Vefsn kommune
Mineralressurser3
Undersøkelsesretter17
Utvinningsretter0
Fylke: Nordland - Nordlánnda
Mineralressurser
Forekomst, prospekt og provins av metaller og industrimineraler i Vefsn kommune.| Navn NGUs betegnelse på forekomst, prospekt og provins | Råstoff Råstoff er typen mineralressurs. Utelukker ikke at det kan være flere mineralressurser. | Klassifisering Datagrunnlaget er NGUs klassifiseringer. | Kryssende interesser DMF har gjort et utvalg av kryssende interesser som kan påvirke muligheten til å sette forekomsten i produksjon. Utvalget er ikke uttømmende, og forteller heller ikke noe om hvor stor påvirkning den enkelte kryssende interessen vil kunne ha. | Infrastruktur DMF har gjort et utvalg av infrastruktur som vil kunne være gunstige faktorer for å sette en forekomst i produksjon. Utvalget er ikke uttømmende, og er basert på offentlig tilgjengelig informasjon fra andre myndigheter. | 
|---|---|---|---|---|
| Granåsen | Dolomitt | Nasjonal betydning | ||
| GranåsenKommune: Vefsn Fylke: Nordland - NordlánndaI perioden 1972 til 1981 ble feltet evaluert av NGU. Fra 1981 til 1989 ble feltet evaluert som et samarbeidsprosjekt mellom NGU og Vefsn Utbyggingsselskap A/S, Mosjøen. Råstoff: - dolomittmarmor - brucitt-førende dolomittmarmor - avgang fra fremstilt bruc Les mer hos NGU Registreringstype: Forekomst Råstoff: Dolomitt Hovedbergart: Amfibolskifer, Dolomittmarmor Bergrettighet: Mer om mineralressursen Kryssende interesser Infrastruktur | ||||
| Seljeli | Dolomitt | Internasjonal betydning | ||
| SeljeliKommune: Vefsn Fylke: Nordland - NordlánndaDolomitten opptrer i to NØ-SV- gående ganger/benker, atskilt av uren blågrå kalkstein med soner/nivåer med glimmerskifer. Dolomittgangene har en stupning mot sydvest som svinger mellom 50 og 70 grader. Et mer tilnærmet sammenhengende snitt gjennom gangen Les mer hos NGU Registreringstype: Forekomst Råstoff: Dolomitt Hovedbergart: Marmor, Grafittskifer, Dolomittmarmor Bergrettighet: Mer om mineralressursen Kryssende interesser Infrastruktur | ||||
| Åkermoen | Dolomitt | Mangler vurdering | ||
| ÅkermoenKommune: Vefsn Fylke: Nordland - NordlánndaForekomsten tilhører det samme dolomittdraget som Seljeli an anses å ha same potensialet som Seljeli Les mer hos NGU Registreringstype: Prospekt Råstoff: Dolomitt Hovedbergart: Marmor Bergrettighet: Mer om mineralressursen Kryssende interesser Infrastruktur | ||||
Retter til statens mineraler
Undersøkelsesretter og utvinningsretter i Vefsn kommune.| Rettighetshaver | Rettighetsnavn | Type | Status | 
|---|---|---|---|
| ELEMENT29 AS | Langåsen 1 | Undersøkelsesrett | Godkjent | 
| ELEMENT29 AS | Ravnåsen 1 | Undersøkelsesrett | Godkjent | 
| ELEMENT29 AS | Ravnåsen 2 | Undersøkelsesrett | Godkjent | 
| NORVE'GE MINERALS AS | Rødøy 3 | Undersøkelsesrett | Søkt | 
| TEAKO MINERALS NORWAY AS | Husvika 1 | Undersøkelsesrett | Godkjent | 
| TEAKO MINERALS NORWAY AS | Husvika 10 | Undersøkelsesrett | Godkjent | 
| TEAKO MINERALS NORWAY AS | Husvika 11 | Undersøkelsesrett | Godkjent | 
| TEAKO MINERALS NORWAY AS | Husvika 2 | Undersøkelsesrett | Godkjent | 
| TEAKO MINERALS NORWAY AS | Husvika 3 | Undersøkelsesrett | Godkjent | 
| TEAKO MINERALS NORWAY AS | Husvika 6 | Undersøkelsesrett | Godkjent | 
| TEAKO MINERALS NORWAY AS | Husvika 7 | Undersøkelsesrett | Godkjent | 
| TEAKO MINERALS NORWAY AS | Stortuva 1 | Undersøkelsesrett | Godkjent | 
| TEAKO MINERALS NORWAY AS | Stortuva 2 | Undersøkelsesrett | Godkjent | 
| TEAKO MINERALS NORWAY AS | Stortuva 3 | Undersøkelsesrett | Godkjent | 
| TEAKO MINERALS NORWAY AS | Stortuva 4 | Undersøkelsesrett | Godkjent | 
| TEAKO MINERALS NORWAY AS | Stortuva 5 | Undersøkelsesrett | Godkjent | 
| TEAKO MINERALS NORWAY AS | Stortuva 6 | Undersøkelsesrett | Godkjent |